Your perfect space is waiting in the heart of Downtown Seattle.
Move-in ready office suites for lease
The Medical Dental Building offers a range of options to suit your needs so that you can focus on what matters most – your practice, your patients, and your business. Take advantage of our move-in ready and furnished suites designed for comfort, tranquility, and productivity – or customize a space to your exact specifications.
Contact us today to schedule a tour!
Contact us today to schedule a tour!
INCREASED BROKER COMMISSIONS!
$3.50/SF/YR FOR LEASES UNDER 1,000 SQ. FT. | $2.50/SF/YR FOR LEASES OVER 1,000 SQ. FT.
SUITE | FLOOR | RSF | USE | CLICK FOR VIRTUAL TOUR |
302 | 3 | 1,257 | Office | > VIRTUAL TOUR |
306 | 3 | 728 | Office | > VIRTUAL TOUR |
400* | 4 | 18,282 | Office | > VIRTUAL TOUR |
634 | 6 | 3,328 | Office | > VIRTUAL TOUR |
660 | 6 | 413 | Mixed | > VIRTUAL TOUR |
703 | 7 | 1,191 | Office | > VIRTUAL TOUR |
807 | 8 | 1,238 | Office | > VIRTUAL TOUR |
817 | 8 | 1,485 | Office | |
836 | 8 | 783 | Office | > VIRTUAL TOUR |
847 | 8 | 900 | Office | > VIRTUAL TOUR |
851 | 8 | 594 | Mixed | |
1003 | 10 | 764 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1065 | 10 | 369 | Office | |
1122 | 11 | 1,435 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1133 | 11 | 517 | Mixed | > VIRTUAL TOUR |
1138 | 11 | 1,547 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1162 | 11 | 328 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1201 | 12 | 1,109 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1221 | 12 | 1,616 | Office | |
1240 | 12 | 953 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1242 | 12 | 3,016 | Dental | > VIRTUAL TOUR |
1342 | 13 | 1,292 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1358 | 13 | 745 | Mixed | > VIRTUAL TOUR |
1360 | 13 | 563 | Office | > VIRTUAL TOUR |
1501 | 15 | 896 | Medical | |
1607 | 16 | 5,769 | Medical | > VIRTUAL TOUR |
1664 | 16 | 1,308 | Mixed | > VIRTUAL TOUR |
* Full Floor Available